FX - 450
| --- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS --- | |||
| Motor | Monocilindrico, 4 Tiempos | ||
| Refrigeración | Líquida | ||
| Cilindrada | 449,3 cc | ||
| Diámetro / Carrera | 95 x 63,4 mm | ||
| Distribución | 4 V, OHC con balancines | ||
| Relación de Compresión | 11,8 : 1 | ||
| Alimentación | Keihin EFI | ||
| Engrase | A presión con dos bombas | ||
| Aceite Motor | Motorex, SAE 10W-50 | ||
| Transmisión | 6 Velocidades | ||
| Relación Primaria | 33 : 76 | ||
| Transmisión Secundaria | 13 : 38 (13 : 52) | ||
| Embrague | Multidisco en baño de aceite, mando hidráulico | ||
| Sistema de Gestión Motor | Keihin | ||
| --- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- | |||
| Chasis | Doble cuna perimetral en 25CrMo4 | ||
| Subchasis | Polietileno (PE) | ||
| Ángulo Dirección | 63,5º | ||
| Manillar | Magura, Aluminio Ø 25 / 22 mm | ||
| Suspensión Delantera | WP-USD | ||
| Diámetro | 48 mm | ||
| Recorrido | 300 mm | ||
| Suspensión Trasera | Mono-amortiguador WP-PDS | ||
Recorrido |
335 mm | ||
| Freno Delantero | Disco | ||
Diámetro |
260 mm | ||
| Freno Trasero | Disco | ||
Diámetro |
220 mm | ||
| Llanta Delantera | 1,60 x 21" DID | ||
| Llanta Trasera | 2,15 x 19" DID | ||
| Neumático Delantero | 80 / 100 - 21" | ||
| Neumático Trasero | 110 / 90 - 19" | ||
| Cadena | 5/8 x 1/4" | ||
| Silenciador | Aluminio | ||
| --- DATOS GENERALES --- | |||
| Distancia Entre Ejes | 1.475 ± 10 mm | ||
| Altura del Asiento | 985 mm | ||
| Distancia Libre al Suelo | 390 mm | ||
| Capacidad Depósito | Aprox 8,5 Litros | ||
| Peso en Seco | Aprox 112,8 Kg | ||